アメフトジャパン
 

English page is here↓
English







2014年、関東大学リーグのブロック編成

2014年の関東大学リーグのブロック編成は、下記のとおりです。




1部リーグ
TOP8
日本大学
法政大学
明治大学
立教大学
慶應義塾大学
早稲田大学
中央大学
日本体育大学
BIG8
横浜国立大学
神奈川大学
専修大学
東京大学
拓殖大学
上智大学
駒澤大学
東京工業大学



2部リーグ
Aブロック
一橋大学
国士舘大学
東京学芸大学
学習院大学
防衛大学校
帝京大学
桜美林大学
筑波大学
Bブロック
関東学院大学
明治学院大学
青山学院大学
東海大学
武蔵大学
成蹊大学
東洋大学
成城大学



3部リーグ
Aブロック
創価大学
千葉大学
亜細亜大学
東京国際大学
横浜市立大学
茨城大学
Bブロック
東京農業大学
東京外国語大学
流通経済大学
文教大学
城西大学
高崎経済大学
Cブロック
東京都市大学
首都大学東京
東京農工大学
宇都宮大学
大東文化大学
玉川大学
Dブロック
埼玉大学
国際基督教大学
新潟大学
芝浦工業大学
東京経済大学
電気通信大学



エリアリーグ
Aブロック
立正大学
山梨大学
日本工業大学
白鴎大学
獨協大学
Bブロック
高千穂大学
東京理科大学
千葉商科大学
帝京平成大学
江戸川大学
Cブロック
工学院大学
東京工科大学
明星大学
杏林大学
横浜商科大学





医科歯科1部リーグ
北里大学医学部
獨協医科大学
東京慈恵会医科大学
東京大学医学部
東京医科大学
日本大学医学部



医科歯科2部リーグ
Aブロック
帝京大学医学部
昭和大学
日本大学歯学部
東京医科歯科大学
Bブロック
聖マリアンナ医科大学
慶應義塾大学医学部
東邦大学医学部
埼玉医科大学
※医科歯科2部の編成は、2/24の学生委員会での抽選結果による。





※部員数の減少等によるリーグ戦棄権・不参加で、上記の編成が変更される可能性があります。






2013年個人記録


2013年のラッシングの個人記録は、下記のとおりでした。


順位 ブロック 大学名 番号 選手名 学年 POS 回数 YDS 平均 TD LONG
1 A 立教大 30 茂住 雄太 3 RB 141 984 7.0 15 65
2 A 一橋大 19 平野 尚昌 3 QB 125 840 6.7 6 79
3 B 中央大 28 萩原 誠人 3 RB 82 699 8.5 11 84
4 B 明治大 25 小形 亮介 4 RB 87 547 6.3 4 38
5 A 日体大 3 山脇 孝高 3 RB 62 542 8.7 5 80
6 A 東京大 32 藤田 大輝 4 RB 116 532 4.6 4 34
7 B 中央大 6 佐久間 崚 1 RB 67 477 7.1 7 86
8 A 早稲田 28 井上 広大 3 RB 28 378 13.5 4 81
9 A 法政大 12 鈴木 貴史 1 QB 40 365 9.1 6 33
10 A 一橋大 21 小野 義満 2 RB 63 338 5.4 1 42
11 B 慶應大 29 李 卓 1 RB 20 309 15.5 6 56
12 B 日本大 21 原田 容人 4 RB 45 294 6.5 4 38
13 B 国士舘 21 中里 宜史 4 RB 63 283 4.5 3 43
13 A 早稲田 23 北條 淳士 1 RB 22 283 12.9 3 60
15 A 法政大 30 田邊 僚 2 RB 35 274 7.8 7 27
16 A 神奈川 23 佐藤 拓 1 RB 47 256 5.4 0 46
17 A 法政大 32 小山 響 3 RB 20 253 12.7 8 63
18 B 専修大 9 升川 岳史 3 QB 83 250 3.0 5 51
19 A 法政大 39 廣澤 達也 2 RB 27 235 8.7 1 26
20 A 立教大 25 嶋田 圭佑 2 RB 27 234 8.7 4 40
21 B 横国大 20 伊良皆 佑 2 RB 110 232 2.1 3 45
22 A 神奈川 9 中本 裕樹 4 QB 47 214 4.6 4 67
23 A 神奈川 25 飯田 一平 4 RB 50 207 4.1 2 34
24 A 日体大 9 大澤 和寛 3 RB 58 206 3.6 1 32
25 A 一橋大 29 井上 恵輔 4 RB 49 201 4.1 3 11
26 B 専修大 2 岸 俊幸 3 RB 31 183 5.9 0 25
27 A 法政大 23 伊藤 俊太 3 RB/K 32 181 5.7 4 19
28 B 日本大 27 富澤 友貴 4 RB 33 180 5.5 3 53
29 B 日本大 34 高口 和起 2 RB 34 177 5.2 3 46
30 B 日本大 98 竹内 豪汰 1 RB 47 173 3.7 9 18
31 B 専修大 25 内村 優太 1 RB 29 171 5.9 0 19
32 A 早稲田 27 向山 優士 2 RB 18 169 9.4 3 45
33 B 明治大 99 赤津 裕之 3 RB 39 165 4.2 2 21
33 B 横国大 89 長ア 剛大 4 WR 25 165 6.6 1 38
35 A 日体大 35 宮下 昌曉 3 RB 29 164 5.7 1 44
36 B 慶應大 1 木 康貴 3 RB 37 163 4.4 7 29
37 A 上智大 23 石井 陽介 3 RB 23 158 6.9 0 28
38 B 中央大 12 佐藤 邦洋 4 QB 41 154 3.8 0 34
39 A 上智大 16 有田 俊貴 1 RB/P 54 150 2.8 0 17
40 B 日本大 18 矢田 勇人 2 QB 20 148 7.4 1 66
41 B 明治大 1 高橋 誉明 2 RB 30 147 4.9 1 35
42 B 国士舘 25 池田 歩 2 RB 50 144 2.9 0 28
43 B 慶應大 18 高木 翼 3 QB 41 140 3.4 2 34
44 B 慶應大 15 江守 優 2 QB 10 137 13.7 1 48
45 A 法政大 29 笹尾 郁也 4 RB 26 133 5.1 3 21
45 B 日本大 19 高橋 遼平 1 QB 27 133 4.9 1 31
47 B 慶應大 21 日笠 陽太 3 RB 29 132 4.6 1 15
48 A 日体大 16 辻 陽太 2 QB 27 131 4.9 1 33
49 B 明治大 15 広瀬 湧基 3 QB 49 122 2.5 0 19
50 B 関東大 22 菅原 涼真 1 RB 77 119 1.5 0 41
51 A 法政大 14 山口 剛 3 QB 11 116 10.5 1 48
52 B 明治大 22 郡山 淳 3 RB 28 113 4.0 0 17
53 A 法政大 25 鎌田 洋輔 1 RB 13 108 8.3 2 46
53 B 慶應大 20 田中 英暉 2 RB 14 108 7.7 2 25
55 B 慶應大 34 一丸 慎太郎 4 RB 26 96 3.7 0 17
56 B 横国大 16 立石 祥三 3 QB 32 94 2.9 3 65
56 A 東京大 28 築山 英治 4 TE 13 94 7.2 1 23
RUSHING
(最終順位)
2013年度 1部リーグ戦順位 ブロック 大学名 番号 選手名 学年 POS 回数 YDS 平均 TD LONG
RUSHING
(最終順位)
2013年度 1部リーグ戦
56 B 明治大 26 梶山 修巧 2 RB 27 94 3.5 1 10
59 A 早稲田 30 吉原 猛 3 RB 24 92 3.8 6 10
60 B 専修大 3 大塚 諒 3 QB 55 91 1.7 1 16
61 A 早稲田 1 岡田 義博 2 WR 3 90 30.0 0 74
62 A 法政大 28 戸田 裕将 4 RB 21 89 4.2 2 11
63 A 早稲田 33 須貝 和弘 1 RB 10 85 8.5 2 17
64 A 法政大 9 吉水 健人 4 WR 4 83 20.8 1 51
65 A 東京大 14 佐藤 雅仁 4 QB 37 81 2.2 1 21
65 A 立教大 34 天木 佑 4 RB 10 81 8.1 0 24
67 B 中央大 35 水野 皓介 4 RB 16 80 5.0 0 28
68 A 神奈川 34 貴田 泰成 3 RB 18 76 4.2 0 15
69 A 立教大 1 田草川 学 4 RB 13 71 5.5 2 13
69 A 日体大 29 仲林 隆太 1 RB 9 71 7.9 1 28
71 A 日体大 41 松永 卓人 1 RB 15 66 4.4 0 10
72 A 一橋大 3 岡崎 晃介 4 RB/WR 29 65 2.2 2 6
73 A 日体大 1 小倉 和也 4 WR 6 60 10.0 1 23
74 A 立教大 43 齊賀 雅知 3 TE 10 59 5.9 0 17
74 B 関東大 28 佐藤 顕亮 3 DB 9 59 6.6 0 30
76 A 神奈川 5 高柳 総一郎 4 RB 10 55 5.5 1 25
76 A 立教大 16 瀬本 頼一 3 QB 5 55 11.0 0 39
78 A 東京大 38 宮崎 航平 2 RB 9 53 5.9 0 15
79 B 国士舘 10 大石 直人 3 WR 4 52 13.0 0 19
80 B 関東大 10 工藤 雄司 3 WR 11 51 4.6 0 22
81 B 横国大 7 常田 俊也 3 WR 7 50 7.1 1 30
81 A 法政大 18 佐々 健人 3 RB 8 50 6.3 0 14
81 A 立教大 4 荒川 翔太 2 QB 7 50 7.1 0 20
84 A 東京大 12 大槻 新 2 QB 29 49 1.7 0 27
85 B 慶應大 42 中田 寛文 2 RB 11 46 4.2 0 13
86 B 慶應大 28 水野 雄太 3 RB 12 45 3.8 0 20
87 A 上智大 32 高井 紘太 3 RB 20 43 2.2 0 8
87 A 早稲田 10 政本 悠紀 2 QB 7 43 6.1 0 30
89 B 国士舘 15 古川 寿輝 3 QB 38 41 1.1 1 17
89 B 慶應大 39 植田 啓資 4 RB 12 41 3.4 0 13
89 A 早稲田 5 木村 隆 3 QB 17 41 2.4 0 13
92 A 早稲田 88 諸口 貴則 2 WR 3 38 12.7 1 21
93 A 神奈川 20 小海 拓也 2 RB 13 36 2.8 0 13
94 A 法政大 27 西口 雄大 4 CB 1 35 35.0 0 35
94 A 早稲田 18 内村 竜也 3 QB 5 35 7.0 0 13
96 A 日体大 37 岡本 仁 エリック 1 RB 4 34 8.5 1 32
96 B 関東大 7 安田 周平 2 QB 43 34 0.8 1 24
98 A 一橋大 16 長島 優斗 2 QB 10 33 3.3 0 14
99 A 法政大 7 恒吉 幸紀 2 WR 2 32 16.0 1 27
99 B 慶應大 5 大和田 昌太郎 4 QB 3 32 10.7 0 22順位 ブロック 大学名 番号 選手名 学年 POS 回数 YDS 平均 TD LONG
RUSHING
(最終順位)
2013年度 1部リーグ戦
101 A 早稲田 49 森下 真 1 RB 5 31 6.2 0 12
102 A 早稲田 35 宮澤 幸大 2 RB 4 30 7.5 0 15
103 A 早稲田 43 小童谷 昌宏 1 RB 6 29 4.8 0 11
104 A 法政大 11 竹腰 周平 4 WR 1 28 28.0 0 28
104 A 神奈川 15 田島 智大 1 QB 5 28 5.6 0 9
106 A 法政大 86 小島 太郎 2 WR/TE/K 1 27 27.0 0 27
107 B 国士舘 3 手塚 雄斗 2 DB 1 26 26.0 0 26
108 A 日体大 13 川本 匠 3 WR 3 24 8.0 0 17
109 B 横国大 21 吉川 浩平 4 RB 23 23 1.0 2 7
109 A 早稲田 42 石田 知之 2 RB 5 23 4.6 0 10
109 A 早稲田 82 飯島 渉 2 TE 1 23 23.0 0 23
112 A 法政大 4 近藤 濯 3 QB 10 22 2.2 1 13
112 B 日本大 7 佐伯 龍之介 3 WR 3 22 7.3 0 10
114 A 日体大 22 前島 利勇 3 RB 8 21 2.6 0 9
114 A 東京大 23 初谷 怜慈 3 RB 5 21 4.2 0 7
114 A 神奈川 10 諏訪原 大地 3 QB 13 21 1.6 0 15
114 B 明治大 6 佐久間 健悟 2 RB 3 21 7.0 0 9
118 A 東京大 88 寒竹 真也 2 LB 1 20 20.0 0 20
119 B 慶應大 37 姜 勝大 2 WR 2 19 9.5 0 15
119 B 日本大 30 田中 湧士 1 RB 1 19 19.0 0 19
121 A 早稲田 32 浜崎 祥之 2 RB 3 18 6.0 0 14
122 B 専修大 1 梶川 陸人 2 WR 5 17 3.4 0 20
123 A 早稲田 15 竹村 大和 2 WR 1 16 16.0 0 16
123 A 上智大 41 十河 雄樹 2 RB 7 16 2.3 0 5
125 A 東京大 36 梅島 奎立 3 RB 14 15 1.1 0 13
125 B 国士舘 8 東 健 3 RB 3 15 5.0 0 13
125 B 国士舘 35 野島 慎次郎 3 TB 5 15 3.0 0 11
125 B 日本大 13 西澤 凌介 2 QB 4 15 3.8 0 9
129 A 神奈川 12 島田 克彦 3 QB 3 14 4.7 0 6
129 A 早稲田 7 脇屋 慶 4 WR 2 14 7.0 0 7
131 A 立教大 18 山本 貴大 4 QB 16 13 0.8 1 14
131 B 明治大 7 小谷田 雅哉 4 WR 5 13 2.6 0 5
133 A 法政大 13 上田 賢吾 3 DE 1 12 12.0 0 12
133 A 法政大 35 今井 憲史郎 1 RB 5 12 2.4 0 8
133 A 東京大 42 宮山 賢済 1 RB 6 12 2.0 0 5
133 B 関東大 25 水野 広大 4 WR 7 12 1.7 0 18
133 B 国士舘 12 古本 雄也 1 QB 19 12 0.6 0 12
133 A 早稲田 6 笹木 雄太 1 QB 6 12 2.0 0 7
133 A 立教大 11 鈴木 雄大 4 RB 2 12 6.0 0 13
140 A 早稲田 34 和泉 智彦 4 RB 2 11 5.5 0 9
140 B 国士舘 82 高田 大樹 4 WR 1 11 11.0 0 11
140 B 慶應大 32 新宮 裕也 2 RB 1 11 11.0 0 11
143 A 一橋大 82 吉川 浩生 3 WR 2 10 5.0 0 9
143 A 神奈川 81 田中 裕二 4 WR 1 10 10.0 0 10
143 A 上智大 30 岡野 凌 2 RB 6 10 1.7 0 5
146 A 早稲田 80 金澤 秀明 3 WR 1 9 9.0 0 9
146 A 上智大 14 菊池 優史 2 RB 8 9 1.1 0 7
148 A 東京大 15 古屋 亨 2 QB 3 8 2.7 0 5
148 A 上智大 31 吉田 郁彦 2 RB 3 8 2.7 0 4
148 B 国士舘 83 今井 啓次 4 WR 1 8 8.0 0 8
148 B 慶應大 7 志水 秀彰 3 WR 2 8 4.0 0 9
152 B 明治大 71 神保 春風 2 OL 2 7 3.5 0 5
153 B 中央大 13 松井 諒 1 QB 9 6 0.7 1 12
153 A 日体大 83 岩渕 賢人 4 TE 1 6 6.0 0 6
153 B 中央大 9 甲斐 雄高 2 DL 1 6 6.0 0 6
156 B 明治大 17 黒岩 光喜 1 RB 2 5 2.5 1 3順位 ブロック 大学名 番号 選手名 学年 POS 回数 YDS 平均 TD LONG
RUSHING
(最終順位)
2013年度 1部リーグ戦
156 A 法政大 46 森 亮司 1 RB 1 5 5.0 0 5
156 A 法政大 89 山田 一輝 1 WR 1 5 5.0 0 5
156 A 日体大 19 金田 英樹 3 WR 2 5 2.5 0 6
156 A 上智大 87 安達 奨悟 2 DL 1 5 5.0 0 5
156 B 慶應大 22 畑中 勝 1 RB 2 5 2.5 0 5
162 A 法政大 16 古木 賢汰 1 DB 1 4 4.0 0 4
162 A 日体大 48 北詰 修三 1 RB 2 4 2.0 0 4
162 A 神奈川 7 市川 達郎 3 WR 1 4 4.0 0 4
162 B 専修大 19 和田 優輝 3 WR 1 4 4.0 0 4
162 A 上智大 83 島田 諒 1 WR 1 4 4.0 0 4
167 B 明治大 33 松 大気 1 RB 2 3 1.5 0 2
167 B 国士舘 36 大野 新平 3 RB 2 3 1.5 0 4
169 A 日体大 8 田中 太 2 WR 1 2 2.0 0 2
169 A 神奈川 6 有賀 洸太郎 2 WR 1 2 2.0 0 2
169 B 日本大 22 松尾 海太 4 WR 1 2 2.0 0 2
169 B 明治大 19 南 卓真 1 QB 6 2 0.3 0 5
169 B 専修大 20 野沢 智也 2 RB 1 2 2.0 0 2
174 A 神奈川 99 花澤 毅 3 RB 1 1 1.0 0 1
174 A 法政大 33 落合 拓郎 4 RB 1 1 1.0 0 1
174 A 東京大 31 坂本 眞伍 3 RB 1 1 1.0 0 1
174 B 日本大 89 水野 悠司 3 TE 1 1 1.0 0 1
174 B 明治大 29 西村 伊織 1 RB 1 1 1.0 0 1
174 B 中央大 7 須河 涼平 1 QB/P 1 1 1.0 0 1
174 B 中央大 27 田中 亮太 2 RB 1 1 1.0 0 1
174 B 専修大 12 金子 友哉 1 WR 2 1 0.5 0 5
174 A 早稲田 3 安部 修平 1 DB 2 1 0.5 0 1
174 A 早稲田 17 森 翔平 4 DB/K/P 1 1 1.0 0 1
174 B 慶應大 27 綱島  慶太郎 2 RB 1 1 1.0 0 1
185 A 日体大 12 長尾 健 4 K/P 1 0 0.0 0 0
185 A 一橋大 24 高比良 遼 2 RB 1 0 0.0 0 0
185 B 中央大 24 新城 雄基 3 WR 3 0 0.0 0 4
185 B 国士舘 81 福田 礼恩 2 WR 6 0 0.0 0 4
185 B 国士舘 6 長坂 学 4 RB 1 0 0.0 0 0
190 A 法政大 85 三上 航平 3 WR 1 -1 -1.0 0 -1
190 A 神奈川 46 瀬 悠太 2 RB 2 -1 -0.5 0 0
190 A 上智大 75 谷口 恭祥 1 OL 1 -1 -1.0 0 -1
193 A 日体大 15 重本 健太 1 QB 2 -2 -1.0 0 9
194 A 法政大 14 佐藤 光洋 1 RB 3 -3 -1.0 1 2
195 A 東京大 35 北岡 幹雄 3 RB 1 -4 -4.0 0 -4
195 B 専修大 22 黒木 力斗 1 WR 1 -4 -4.0 0 -4
195 B 国士舘 22 筒井 典仁 1 DB 1 -4 -4.0 0 -4
198 A 日体大 14 吉野 泰史 3 QB 3 -5 -1.7 0 6
198 B 中央大 32 北村 光至 2 RB 1 -5 -5.0 0 -5
200 B 慶應大 95 井上 悠 1 RB 2 -6 -3.0 0 2
201 B 慶應大 14 麻和 祐大 2 QB 2 -8 -4.0 0 -2
201 A 東京大 80 上宮 広大 4 WR 3 -8 -2.7 0 6
203 A 東京大 10 関 勇輔 2 TE 1 -11 #### 0 -11
204 A 上智大 6 伊藤 大悟 2 QB 9 -12 -1.3 0 7
204 B 日本大 11 有輪 七海 2 K/P 1 -12 #### 0 -12
206 A 上智大 7 松間 一晃 3 QB 32 -16 -0.5 0 12
207 B 関東大 4 小林 武司 1 QB 46 -26 -0.6 0 17


パッシングは、こちら--------------------------------------

RATING POINT算出式
パス成功率+(パス平均獲得ヤード×8.4)+(タッチダウン率×3.3)−(被インターセプト率×2)
QB RATING 順 <試投数 10回以上/試合>
順位 ブロック 大学名 番号 選手名 学年 試投数 成功数 INT YDS TD LONG 成功率 RATING
1 B 日本大 19 高橋 遼平 1 142 97 2 1556 19 71 68.3 201.7
2 A 法政大 4 近藤 濯 3 72 52 0 635 4 49 72.2 164.6
3 A 立教大 18 山本 貴大 4 125 80 1 887 7 33 64.0 140.5
4 B 慶應大 18 高木 翼 3 161 96 4 1317 8 52 59.6 139.8
5 B 中央大 12 佐藤 邦洋 4 114 63 4 786 5 70 55.3 120.6
6 A 日体大 16 辻 陽太 2 101 55 5 636 5 69 54.5 113.8
7 A 上智大 7 松間 一晃 3 173 96 4 912 3 48 55.5 100.9
8 B 明治大 15 広瀬 湧基 3 111 50 6 610 6 42 45.0 98.2
9 A 早稲田 5 木村 隆 3 96 50 4 464 4 52 52.1 98.1
10 B 横国大 16 立石 祥三 3 125 66 4 613 3 39 52.8 95.5
10 B 関東大 7 安田 周平 2 92 44 7 492 5 48 47.8 95.5
12 A 神奈川 9 中本 裕樹 4 151 67 9 831 6 59 44.4 91.8
13 A 一橋大 19 平野 尚昌 3 113 52 3 540 1 57 46.0 83.8
14 A 東京大 12 大槻 新 2 74 29 4 396 1 47 39.2 77.8
15 B 専修大 9 升川 岳史 3 186 81 14 821 1 49 43.5 67.3
16 B 国士舘 15 古川 寿輝 3 119 43 10 327 0 24 36.1 42.4
成功数順 <試投数 10回未満/試合>
順位 ブロック 大学名 番号 選手名 学年 試投数 成功数 INT YDS TD LONG 成功率 RATING
1 A 法政大 12 鈴木 貴史 1 48 36 0 452 6 70 75.0 195.4
2 B 関東大 4 小林 武司 1 68 28 5 352 2 63 41.2 79.7
3 A 東京大 14 佐藤 雅仁 4 47 24 4 285 1 30 51.1 92.0
4 A 早稲田 10 政本 悠紀 2 33 21 0 311 1 50 63.6 152.8
5 B 国士舘 12 古本 雄也 1 31 20 3 158 0 32 64.5 88.0
6 B 日本大 18 矢田 勇人 2 36 17 1 146 4 31 47.2 112.4
7 B 明治大 19 南 卓真 1 37 16 1 180 2 21 43.2 96.5
8 B 中央大 13 松井 諒 1 28 14 2 148 0 28 50.0 80.1
9 A 法政大 14 山口 剛 3 24 12 1 127 1 53 50.0 99.9
10 A 早稲田 18 内村 竜也 3 14 10 0 134 2 40 71.4 199.0
10 B 慶應大 5 大和田 昌太郎 4 16 10 1 203 2 67 62.5 197.8
12 A 神奈川 10 諏訪原 大地 3 13 8 0 84 1 24 61.5 141.2
12 A 上智大 6 伊藤 大悟 2 19 8 1 82 1 27 42.1 85.2
14 B 日本大 13 西澤 凌介 2 11 6 0 88 3 50 54.5 211.7
14 A 早稲田 6 笹木 雄太 1 15 6 1 82 1 38 40.0 94.6
16 A 立教大 4 荒川 翔太 2 4 4 0 71 1 27 100.0 331.6
17 A 一橋大 16 長島 優斗 2 6 3 1 19 0 13 50.0 43.3
18 A 法政大 18 佐々 健人 3 3 2 0 17 1 14 66.7 224.3
18 A 東京大 15 古屋 亨 2 2 2 0 5 0 4 100.0 121.0
18 B 中央大 7 須河 涼平 1 7 2 0 39 0 21 28.6 75.4
21 A 法政大 7 恒吉 幸紀 2 1 1 0 40 1 40 100.0 766.0
21 A 早稲田 9 末吉 裕一 4 1 1 0 28 0 28 100.0 335.2
21 A 日体大 12 長尾 健 4 1 1 0 10 0 10 100.0 184.0
21 B 専修大 3 大塚 諒 3 3 1 1 35 1 35 33.3 174.7
21 A 日体大 15 重本 健太 1 1 1 0 6 0 6 100.0 150.4
21 A 早稲田 30 吉原 猛 3 1 1 0 4 0 4 100.0 133.6
21 A 日体大 10 増井 龍清 1 2 1 0 0 0 0 50.0 50.0
21 A 日体大 14 吉野 泰史 3 4 1 0 5 0 5 25.0 35.5
29 A 法政大 30 田邊 僚 2 2 0 0 0 0 0 0.0 0.0
29 A 日体大 9 大澤 和寛 3 1 0 0 0 0 0 0.0 0.0
29 A 立教大 16 瀬本 頼一 3 1 0 0 0 0 0 0.0 0.0
29 A 神奈川 12 島田 克彦 3 1 0 0 0 0 0 0.0 0.0
29 B 慶應大 15 江守 優 2 1 0 0 0 0 0 0.0 0.0
29 B 国士舘 17 増田 音次郎 3 1 0 0 0 0 0 0.0 0.0
29 B 横国大 7 常田 俊也 3



レシービングはこちら------------------------

順位 ブロック 大学名 番号 選手名 学年 POS 回数 YDS 平均 TD LONG
1 A 上智大 10 木俣 達郎 3 WR 46 480 10.4 3 46
2 B 関東大 10 工藤 雄司 3 WR 36 554 15.4 3 63
3 B 日本大 22 松尾 海太 4 WR 33 729 22.1 13 54
4 B 日本大 26 岩松 慶将 2 WR 28 391 14.0 1 35
4 A 立教大 17 中山 勲 4 WR 28 364 13.0 1 30
6 B 慶應大 19 吉田 幸祐 4 WR 27 386 14.3 5 43
7 B 専修大 1 梶川 陸人 2 WR 24 348 14.5 1 49
7 B 中央大 89 小林 哲大 4 WR 24 324 13.5 4 70
7 A 立教大 7 小川 悠樹 4 WR 24 302 12.6 4 33
10 A 神奈川 81 田中 裕二 4 WR 23 318 13.8 3 59
10 B 横国大 7 常田 俊也 3 WR 23 254 11.0 2 39
12 A 上智大 85 石川 周作 3 WR 21 256 12.2 1 35
12 B 関東大 28 佐藤 顕亮 3 DB 21 182 8.7 2 32
12 B 横国大 89 長ア 剛大 4 WR 21 178 8.5 0 18
15 A 法政大 81 黒田 泰憲 4 WR 19 208 10.9 3 40
16 B 慶應大 7 志水 秀彰 3 WR 18 248 13.8 2 41
16 A 法政大 7 恒吉 幸紀 2 WR 18 227 12.6 1 49
18 A 日体大 24 倉本 隆之介 4 WR 17 204 12.0 1 39
18 B 専修大 19 和田 優輝 3 WR 17 177 10.4 0 45
18 A 一橋大 82 吉川 浩生 3 WR 17 154 9.1 0 22
18 A 一橋大 11 東 将司 3 WR 17 147 8.6 0 32
22 A 東京大 89 中村 領 4 WR 14 266 19.0 1 47
22 A 日体大 13 川本 匠 3 WR 14 252 18.0 1 69
22 B 明治大 99 赤津 裕之 3 RB 14 115 8.2 1 21
22 B 国士舘 83 今井 啓次 4 WR 14 67 4.8 0 13
26 B 明治大 7 小谷田 雅哉 4 WR 13 187 14.4 3 40
26 A 東京大 80 上宮 広大 4 WR 13 177 13.6 1 41
26 A 東京大 10 関 勇輔 2 TE 13 134 10.3 0 26
26 B 国士舘 82 高田 大樹 4 WR 13 98 7.5 0 20
30 A 法政大 86 小島 太郎 2 WR/TE/K 12 164 13.7 3 30
30 B 専修大 88 田代 和将 2 WR 12 99 8.3 0 23
32 A 神奈川 8 里木 敬太 3 WR 11 170 15.5 1 37
32 A 法政大 11 竹腰 周平 4 WR 11 109 9.9 0 24
32 A 立教大 30 茂住 雄太 3 RB 11 108 9.8 1 33
32 A 上智大 93 坪野 一樹 2 DL 11 67 6.1 0 11
36 B 中央大 11 鈴木 崇浩 3 WR/P 10 182 18.2 0 42
36 A 早稲田 80 金澤 秀明 3 WR 10 149 14.9 1 46
36 B 日本大 89 水野 悠司 3 TE 10 147 14.7 1 71
36 A 早稲田 7 脇屋 慶 4 WR 10 100 10.0 1 38
36 B 関東大 5 片岡 康一 1 TE 10 71 7.1 1 14
36 A 早稲田 3 北村 卓也 3 TE 10 69 6.9 0 20
42 B 明治大 83 神田 容佑 4 WR 9 146 16.2 0 42
42 B 中央大 4 野崎 貴宏 1 WR 9 143 15.9 0 28
42 B 中央大 24 新城 雄基 3 WR 9 137 15.2 0 25
42 B 日本大 87 石毛 聡士 2 WR 9 110 12.2 1 28
42 B 横国大 20 伊良皆 佑 2 RB 9 64 7.1 1 25
42 A 上智大 83 島田 諒 1 WR 9 61 6.8 0 13
48 B 慶應大 37 姜 勝大 2 WR 8 198 24.8 0 67
48 B 明治大 87 前山 雄介 4 WR 8 121 15.1 1 40
48 A 神奈川 7 市川 達郎 3 WR 8 109 13.6 1 45
48 B 慶應大 81 山岡 孝輔 4 TE 8 96 12.0 1 26
48 B 日本大 25 西村 有斗 2 WR 8 88 11.0 1 21
48 B 国士舘 81 福田 礼恩 2 WR 8 62 7.8 0 12
54 A 早稲田 88 諸口 貴則 2 WR 7 108 15.4 0 38
54 A 法政大 85 三上 航平 3 WR 7 74 10.6 0 18
54 B 国士舘 10 大石 直人 3 WR 7 66 9.4 0 19
54 A 神奈川 22 佐藤 樹 4 WR 7 55 7.9 0 24
54 A 日体大 87 中野 元太 3 WR 7 52 7.4 1 19
54 B 専修大 2 岸 俊幸 3 RB 7 46 6.6 1 24
60 A 法政大 9 吉水 健人 4 WR 6 125 20.8 1 70
60 B 横国大 19 小谷 祐太郎 3 LB 6 81 13.5 0 20
60 B 日本大 15 中山 雄介 4 WR 6 76 12.7 1 33
60 A 神奈川 25 飯田 一平 4 RB 6 75 12.5 1 34
60 B 専修大 12 金子 友哉 1 WR 6 67 11.2 0 22
60 A 神奈川 23 佐藤 拓 1 RB 6 55 9.2 0 16
60 B 日本大 11 福岡 広祐 3 WR 6 51 8.5 2 13
60 B 慶應大 83 兼田 茂 4 TE 6 49 8.2 0 14
60 A 早稲田 43 小童谷 昌宏 1 RB 6 49 8.2 1 14
60 A 立教大 34 天木 佑 4 RB 6 42 7.0 1 17
60 A 日体大 19 金田 英樹 3 WR 6 25 4.2 0 11
71 A 早稲田 1 岡田 義博 2 WR 5 111 22.2 2 50
71 A 法政大 19 六川 永一 3 WR/P 5 91 18.2 2 53
71 B 慶應大 88 岩澤 忠尚 3 TE 5 86 17.2 0 25
71 A 法政大 95 門脇 昂平 2 DL 5 71 14.2 0 23
71 B 慶應大 23 畑 雄介 3 WR 5 64 12.8 0 27
71 A 法政大 23 伊藤 俊太 3 RB/K 5 59 11.8 0 41
71 B 専修大 15 青木 悠作 1 RB 5 54 10.8 0 15
71 B 国士舘 86 小島 徹也 4 WR 5 54 10.8 0 24
71 B 中央大 19 長内 優希 3 WR 5 42 8.4 0 13
71 B 明治大 16 岩下 寛武 3 WR 5 40 8.0 0 18
71 B 慶應大 10 齋藤 健一 4 WR 5 39 7.8 0 38
71 A 上智大 37 山藤 卓人 2 TE 5 31 6.2 0 17
71 A 日体大 8 田中 太 2 WR 5 30 6.0 0 12
71 B 日本大 7 佐伯 龍之介 3 WR 5 25 5.0 3 8
71 A 一橋大 3 岡崎 晃介 4 RB/WR 5 24 4.8 0 15
71 A 東京大 32 藤田 大輝 4 RB 5 12 2.4 0 10
87 B 日本大 21 原田 容人 4 RB 4 69 17.3 1 31
87 A 一橋大 44 田里 友和 2 TE 4 64 16.0 0 28
87 A 神奈川 16 峯田 将太郎 3 LB 4 61 15.3 0 25
87 A 早稲田 85 鈴木 隆貴 1 WR 4 52 13.0 0 30
87 A 一橋大 83 昆 周平 4 WR 4 52 13.0 0 34
87 B 慶應大 84 寺園 貴文 2 WR 4 50 12.5 0 15
