本日の全日本大学選手権慶應大学対関西学院大学スタメンは

慶應義塾大学ユニコーンズ/Keio University Unicorns

本日2024年11月23日、全日本大学アメリカンフットボール選手権 準々決勝が行われます!

日時:11月23日(土・祝)13:00キックオフ
場所:神戸ユニバー記念競技場
対戦:関西学院大学FIGHTERS
(関西2位) vs 慶應義塾大学UNICORNS(関東3位

慶應大学ユニコーンズ 対関西学院大学ファイターズですね!

スターティングメンバー予想は難しいですが、

慶應大学ユニコーンズは、前回のスタメンが下記のようでした。

Offense

LT#79 丹羽 駿平(2年)

LG#77岩戸 旦和(2年)

C#75石塚 大揮(4年)

RG#73大坪 英泰(3年)

RT#72海老谷 諒(1年)

QB#16松本 和樹(4年)

RB#10山内 啓耀(3年)

WR#1 久保 宙(3年)

WR#7水野 覚太(4年)

WR#9黒澤 世吾(4年)

WR#80藤崎 志恩(4年)

K#11佐々木 雄大(4年)

Defense

DL#50田中 凛奔(2年)

DL#57天野 甲明(2年)

DL#75石塚 大揮(4年)

LB#4倉田 直(3年)

LB#13赤木 龍士朗(3年)

LB#42渡辺 晴(2年)

DB#2千葉 陽太(3年)

DB#20小島 陽生(3年)

DB#29玉川 雄基(4年)

DB#32沼田 航平(4年)

DB#43林 大成(4年)

P#39泉山 聡真(2年)

 そのため同様のメンバーの可能性が高いです。

かたや

関西学院大学ファイターズは、スタメン予想が難しいです!前試合の立命館大学戦は、メンバーを入れ替えていました。

なので、ロースターの選手を載せたいと思います!

0 QB/WR リンスコット トバヤス りんすこっと とばやす 2 178 75 箕面自由学園 47 LB 日名 圭太 ひな けいた 4 172 85 関西学院

1 DB 東耕 嘉彦 とうこう よしひこ 1 176 72 関西学院 48 K/P 楯 直大 たて なおひろ 4 172 78 鎌倉

3 DB 藤田 昂太郎 ふじた こうたろう 2 180 81 関西学院 49 DB 伊東 利晃 いとう としあき 2 183 83 Palm Beach Currumbin State

4 WR 小段 天響 こだん てんきょう 2 173 79 大阪産業大学附属 50 DL 山本 桜汰 やまもと おうた 3 175 90 関西学院

6 WR 五十嵐 太郎 いがらし たろう 3 178 82 関西学院 51 DL 川口 凛 かわぐち りん 1 171 85 関西学院

7 DB 永井 慎太郎 ながい しんたろう 2 172 76 佼成学園 53 LB 木田 亘 きだ わたる 4 167 89 啓明学院

8 WR 辻 康樹 つじ こうき 3 180 79 関西学院 54 DL 馬久地 匠 めくち たくみ 2 170 95 啓明学院

9 WR 川﨑 耀太郎 かわさき ようたろう 3 186 81 鎌倉学園 55 OL/TE 金川 理人 かながわ まさと 4 175 116 関西学院

10 QB 林 孝亮 はやし こうすけ 4 172 81 関西学院 56 DL 三輪 篤生 みわ あつき 3 176 93 明治学院東村山

11 WR 百田 真梧 ももた しんご 2 177 88 啓明学院 57 DL 城阪 勝太郎 しろさか しょうたろう 2 181 110 関西学院

12 K/P 大西 悠太 おおにし ゆうた 3 175 75 関西学院 58 DL 中村 聡太 なかむら そうた 2 180 94 関西学院

13 QB 柴原 颯斗 しばはら はやと 4 173 78 啓明学院 60 OL 難波 翔 なんば しょう 4 170 107 関西学院

14 DB 城島 壮汰 じょうじま そうた 1 176 77 啓明学院 61 OL 青柳 慎也 あおやなぎ しんや 4 175 116 啓明学院

15 QB 葛城 悠太 かつらぎ ゆうた 2 179 84 関西学院 62 DL 八木 駿太朗 やぎ しゅんたろう 2 190 104 花巻東

16 DB 岡村 寛伍 おかむら かんご 4 171 74 啓明学院 63 OL 諸星 英史 もろほし えいじ 1 170 106 佼成学園

17 DB 岩本 航輝 いわもと こうき 4 170 73 関西学院 64 DL 小川 晃弘 おがわ あきひろ 3 179 103 明治学院

18 DB 杉本 涼 すぎもと りょう 4 170 83 関西学院 66 OL 巽 章太郎 たつみ しょうたろう 4 174 115 関西学院

19 QB 星野 太吾 ほしの だいご 1 174 75 足立学園 69 OL 森永 大為 もりなが だいい 4 180 114 関西学院

20 DB 東耕 傳之助 とうこう でんのすけ 3 170 70 関西学院 70 OL 谷内 志郎 たにうち しろう 2 190 122 箕面自由学園

21 K/P 松井 勇樹 まつい ゆうき 2 173 75 啓明学院 72 OL 江岡 大登 えおか ひろと 1 178 120 報徳学園

22 RB 井上 誉之 いのうえ たかゆき 3 168 79 関西学院 73 OL 指宿 充 いぶすき みちる 3 177 101 啓明学院

23 RB 門山 真 かどやま しん 4 168 75 啓明学院 74 OL 吉本 直樹 よしもと なおき 3 170 90 関西学院

24 WR 山口 修平 やまぐち しゅうへい 3 168 71 関西学院 75 DL 杉本 雄亮 すぎもと ゆうすけ 3 178 112 追手門学院

25 DB 中野 遼司 なかの りょうじ 4 175 79 関西学院 76 DL 川村 匠史 かわむら たくみ 4 180 124 清風

26 DB 藤原 拓志郎 ふじわら たくじろう 4 174 81 関西学院 77 OL 近藤 剣之介 こんどう けんのすけ 4 187 115 佼成学園

27 WR 長浜 壮一郎 ながはま そういちろう 4 173 74 関西学院 78 OL 菅井 隆之介 すがい りゅうのすけ 3 184 116 明治学院

28 WR 酒井 蒼昌 さかい そうま 2 168 72 箕面自由学園 79 OL 紅本 隆成 くれもと りゅうせい 3 180 114 関西学院

29 DB 豊野 桂也 とよの けいや 1 175 79 啓明学院 80 WR 坂口 翼 さかぐち つばさ 4 168 76 関西学院

30 DB 加藤 圭裕 かとう けいすけ 3 180 81 國學院大學久我山 82 WR 立花 俊輝 たちばな しゅんき 1 176 72 箕面自由学園

32 LB 永井 秀 ながい しゅう 1 168 87 関西学院 83 WR 東 佑樹 あずま ゆうき 4 183 84 啓明学院

33 DB 井藤 暁 いとう あきら 2 175 73 啓明学院 84 WR 塚本 涼太 つかもと りょうた 2 174 81 関西学院

34 RB 伊丹 翔栄 いたみ しょうえい 4 171 81 追手門学院 85 WR 松川 俊 まつかわ しゅん 4 173 77 北越

35 RB 西田 陸 にしだ りく 4 168 102 龍野 86 WR 岡部 有馬 おかべ ゆうま 4 168 70 啓明学院

36 WR 井上 扇太郎 いのうえ せんたろう 4 173 81 近畿大学附属和歌山 89 TE 川口 陸 かわぐち りく 3 180 97 関西学院

37 DB 岡田 大明 おかだ ひろあき 3 170 74 玉川学園 90 TE/OL 金川 理人 かながわ まさと 4 175 116 関西学院

38 RB 平野 日々輝 ひらの ひびき 1 169 80 啓明学院 91 TE 安藤 柊太 あんどう しゅうた 4 180 99 関西学院

39 RB 深村 麟太郎 ふかむら りんたろう 2 175 76 成城学園 92 TE 大倉 篤勲 おおくら あつひろ 2 186 87 星稜

40 RB 松村 亘 まつむら わたる 2 174 84 関西学院 93 TE 野手 正貴 のて まさき 2 180 96 関西学院

41 LB 倉田 雅琉 くらた がりゅう 2 175 83 関西学院 94 TE 木村 優 きむら ゆう 3 181 95 追手門学院

42 DB 井上 遼太郎 いのうえ りょうたろう 4 180 92 須磨学園 95 DL 新井 イケンナ 望在 あらい いけんな のあ 3 188 117 堀越

43 DB 小暮 朋生 こぐれ ともい 1 178 75 箕面自由学園 96 DL 中野 忍 なかの じん 2 177 105 追手門学院

44 LB 油谷 壮馬 あぶらたに そうま 2 173 86 箕面自由学園 97 DL 前田 涼太 まえだ りょうた 3 180 112 箕面自由学園

45 LB 永井 励 ながい れい 4 168 86 関西大倉 98 TE 毛利 涼真 もうり りょうま 2 178 110 初芝橋本

46 LB 大竹 皓陽 おおたけ こうよう 3 180 97 啓明学院 99 DL 村田 知輝 むらた ともき 4 173 95 関西学院

さあ、誰がスタメンでしょう?

楽しみですね!

コメント

タイトルとURLをコピーしました